<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter Servermonitoring</title>
	<atom:link href="http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html</link>
	<description>Arbeitstitel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:20:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 25+ Best Twitter Linux Apps &#124; IdolMasti</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-1299</link>
		<dc:creator>25+ Best Twitter Linux Apps &#124; IdolMasti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-1299</guid>
		<description>[...] TwitterHeartbeat A server monitor script to keep track of your servers - written in pure PHP, no dependencies (i.e. no cURL needed). by KM2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TwitterHeartbeat A server monitor script to keep track of your servers &#8211; written in pure PHP, no dependencies (i.e. no cURL needed). by KM2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SuperMario</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-964</link>
		<dc:creator>SuperMario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-964</guid>
		<description>Huhu!

Hier als Dankeschön ein kleiner Betatestreport:

Erstmal ein fettes Lob! Läuft extrem geschmeidig! :)


Abteilung Schönheitschirurgie:

1. Beispielsweise wird bei der Arbeitspeicher-Ausgabe folgendes angezeigt: &quot;Total: xxx, Free: xxx, Used: xxx&quot;. Ich habe es bereits für mich und würde es &#039;ab Werk&#039; wie folgt einstellen: &quot;MEM: xxx / xxx&quot; = &quot;MEM: free / used&quot;. Das selbe gilt Festplattenplatz, usw. Getreu dem Motto: &#039;Ik hab doch nur 140 Zeichen!&#039; ;)

2. Bei den Prozessen, hab ich &#039;yes&#039; und &#039;no&#039; gegen &#039;run&#039; und &#039;stop&#039; getauscht. Bei &#039;stop&#039; reagiert mein Puls empfindlicher als nur auf &#039;no&#039;... ;)


Abteilung Schädlingsbekämpfung:

Die ersten 6 Zeichen nach dem Eintrag &quot;%vnm(DEVICE)&quot; werden &#039;geschluckt&#039;... &#039;überschrieben&#039;... nicht angezeigt...

Wie auch immer... Aktueller Workaround: Den Eintrag zum Schluss setzen. Fällt dann nicht auf! ;)


Fazit:

Sehr geiles Script! Fasst die wichtigsten Eckdaten zusammen und erspart damit das umständliche Browsing verschiedener Monitoring-Webinterfaces auf dem iPhone &amp; Co.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huhu!</p>
<p>Hier als Dankeschön ein kleiner Betatestreport:</p>
<p>Erstmal ein fettes Lob! Läuft extrem geschmeidig! <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abteilung Schönheitschirurgie:</p>
<p>1. Beispielsweise wird bei der Arbeitspeicher-Ausgabe folgendes angezeigt: &#8220;Total: xxx, Free: xxx, Used: xxx&#8221;. Ich habe es bereits für mich und würde es &#8216;ab Werk&#8217; wie folgt einstellen: &#8220;MEM: xxx / xxx&#8221; = &#8220;MEM: free / used&#8221;. Das selbe gilt Festplattenplatz, usw. Getreu dem Motto: &#8216;Ik hab doch nur 140 Zeichen!&#8217; <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>2. Bei den Prozessen, hab ich &#8216;yes&#8217; und &#8216;no&#8217; gegen &#8216;run&#8217; und &#8217;stop&#8217; getauscht. Bei &#8217;stop&#8217; reagiert mein Puls empfindlicher als nur auf &#8216;no&#8217;&#8230; <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abteilung Schädlingsbekämpfung:</p>
<p>Die ersten 6 Zeichen nach dem Eintrag &#8220;%vnm(DEVICE)&#8221; werden &#8216;geschluckt&#8217;&#8230; &#8216;überschrieben&#8217;&#8230; nicht angezeigt&#8230;</p>
<p>Wie auch immer&#8230; Aktueller Workaround: Den Eintrag zum Schluss setzen. Fällt dann nicht auf! <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fazit:</p>
<p>Sehr geiles Script! Fasst die wichtigsten Eckdaten zusammen und erspart damit das umständliche Browsing verschiedener Monitoring-Webinterfaces auf dem iPhone &amp; Co.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SuperMario</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-934</link>
		<dc:creator>SuperMario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-934</guid>
		<description>Juuhuuu! *freu_mir_ein_keks*

Wenn du mir sagst, was für ein Kaffee Ihr &quot;verbraucht&quot;, bring ich mal als Dankeschön welchen mit! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juuhuuu! *freu_mir_ein_keks*</p>
<p>Wenn du mir sagst, was für ein Kaffee Ihr &#8220;verbraucht&#8221;, bring ich mal als Dankeschön welchen mit! <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-888</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-888</guid>
		<description>@SuperMario: Zieh mal die 1.3 Version :-) vnstat Support ist jetzt drin. 

Als Betatester bist Du natürlich herzlich auf einen Kaffee hier bei KM2 eingeladen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SuperMario: Zieh mal die 1.3 Version <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  vnstat Support ist jetzt drin. </p>
<p>Als Betatester bist Du natürlich herzlich auf einen Kaffee hier bei KM2 eingeladen. <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitterheartbeat: Release 1.3</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-887</link>
		<dc:creator>Twitterheartbeat: Release 1.3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-887</guid>
		<description>[...] schnell hier die frohe Kunde, dass es nochmal eine neue Version (1.3) von Twitterheartbeat gibt. Neu hinzugekommen ist vnstat-Support &#8211; das Twitter Servermonitoring Script kann jetzt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schnell hier die frohe Kunde, dass es nochmal eine neue Version (1.3) von Twitterheartbeat gibt. Neu hinzugekommen ist vnstat-Support &#8211; das Twitter Servermonitoring Script kann jetzt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SuperMario</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-877</link>
		<dc:creator>SuperMario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-877</guid>
		<description>Ich seh gerade, Ihr sitzt auch in Düsseldorf! Was trinkt Ihr gerne für ein Kaffee? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich seh gerade, Ihr sitzt auch in Düsseldorf! Was trinkt Ihr gerne für ein Kaffee? <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SuperMario</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-876</link>
		<dc:creator>SuperMario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-876</guid>
		<description>Obwohl seit gestern Version 1.1 ohne Hand anzulegen wieder funktioniert, frag mich nicht warum, läuft 1.2 aller erste Sahne! Vielen Dank!

Requestet Feature:
* Traffic Anzeige (Optionen: aktueller I/O, I/O Gesammt, Monat, Woche, letzte 24h, letzte Std., etc.) auf Basis von vnstat oder so...
* Paypal Donate Button ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl seit gestern Version 1.1 ohne Hand anzulegen wieder funktioniert, frag mich nicht warum, läuft 1.2 aller erste Sahne! Vielen Dank!</p>
<p>Requestet Feature:<br />
* Traffic Anzeige (Optionen: aktueller I/O, I/O Gesammt, Monat, Woche, letzte 24h, letzte Std., etc.) auf Basis von vnstat oder so&#8230;<br />
* Paypal Donate Button <img src='http://www.km2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SuperMario</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-853</link>
		<dc:creator>SuperMario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-853</guid>
		<description>@Alex: Super, werde ich gleich mal antesten! Vielen vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex: Super, werde ich gleich mal antesten! Vielen vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-845</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-845</guid>
		<description>@SuperMario: Ich hab mal eine aktualisierte Version online gestellt. Lass es mal mit --debug laufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@SuperMario: Ich hab mal eine aktualisierte Version online gestellt. Lass es mal mit &#8211;debug laufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Update: Twitter Heartbeat 1.2</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/20/twitter-servermonitoring.html/comment-page-1#comment-844</link>
		<dc:creator>Update: Twitter Heartbeat 1.2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1613#comment-844</guid>
		<description>[...] Update: Eine neue Version (1.2) von Twitterheartbeat ist da. Verbessert ist vor allem die Stabilität, die Debug-Möglichkeiten und noch ein paar kleine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: Eine neue Version (1.2) von Twitterheartbeat ist da. Verbessert ist vor allem die Stabilität, die Debug-Möglichkeiten und noch ein paar kleine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
