<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KM2 &#62;&#62; Neuerfindung</title>
	<atom:link href="http://www.km2.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.km2.de/blog</link>
	<description>Arbeitstitel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Relaunch: revierlabor</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2012/04/27/relaunch-revierlabor.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2012/04/27/relaunch-revierlabor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[revierlabor Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[Das in Essen ansässig Unternehmen revierlabor hat ein neues Erscheinungsbild im Internet. Der Relaunch der Chemische Laboratorien für Industrie und Umwelt GmbH erscheint im klassischen drei Säulen Aufbau. Die neue Website revierlabor.de haben wir mit dem CMS Typo3 realisiert. Eine englische Version der Website lässt Sprachbarrieren gar nicht erst enstehen. Neben neuen Fotos aus dem Essener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das in Essen ansässig Unternehmen revierlabor hat ein neues Erscheinungsbild im Internet. Der Relaunch der <em>Chemische Laboratorien für Industrie und Umwelt GmbH</em> erscheint im klassischen drei Säulen Aufbau. <a href="http://www.revierlabor.de/" target="_blank">Die neue Website revierlabor.de</a> haben wir mit dem CMS Typo3 realisiert. Eine englische Version der Website lässt Sprachbarrieren gar nicht erst enstehen.</p>
<p>Neben neuen Fotos aus dem Essener Labor gibt ein <a href="http://www.revierlabor.de/firmenprofil/wir-ueber-uns/" target="_blank">Imagefilm</a> des Unternehmens Einblicke über deren Tätigkeitsbereich.</p>
<p>Unser Besuch vor Ort war sehr eindrucksvoll und spannend zugleich. Das <a href="http://www.revierlabor.de/kontakt/kontaktinformationen/" target="_blank">revierlabor-Team</a> war unseren neugieren Fragen gegenüber, zu unserer Freude, sehr aufgeschlossen.</p>
<p class="full"><a href="http://www.revierlabor.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5213" title="revierlabor: Startseite" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Relaunch-revierlabor-Essen-Startseite.jpg" alt="" width="600" height="766" /></a></p>
<p class="full">Hier geht es zur neuen <a href="http://www.revierlabor.de/" target="_blank">Website des Essener revierlabor</a>.<br />
Wir bedanken uns herzlich für den Auftrag und die freundliche, sowie interessante Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2012/04/27/relaunch-revierlabor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2012/04/05/frohe-ostern.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2012/04/05/frohe-ostern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bunte Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Versteck]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelnest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5222</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Vogel-Familien haben dieses Eigenheim wohl vergessen. Unbewohnt ist es für uns ein gutes Versteck. Kennen Sie schon den besten Trick? Die Eier vor dem verstecken mal flux zählen. Fröhliche Eiersuche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="full"><a href="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Oster-Bio-Eier-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5223" title="Von glüchlichen Hühnern: Oster Bio-Eier" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Oster-Bio-Eier-01.jpg" alt="" width="600" height="416" /></a></p>
<p>Unsere Vogel-Familien haben dieses Eigenheim wohl vergessen. Unbewohnt ist es für uns ein gutes Versteck. Kennen Sie schon den besten Trick? Die Eier vor dem verstecken mal flux zählen. <em>Fröhliche Eiersuche.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2012/04/05/frohe-ostern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch: AWO Düsseldorf</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2012/03/27/relaunch-awo-dusseldorf.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2012/03/27/relaunch-awo-dusseldorf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterwohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[AWO Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e.V. (AWO Düsseldorf) glänzt mit einem neuen Internetauftritt. Beim Pitch waren wir mit mächtig viel Leidenschaft dabei und haben nicht allein den Auftrag erhalten, sondern vielmehr einen tollen Kunden gewonnen. Wir freuen uns, dass der Relaunch der AWO Düsseldorf nun online ist und wir so auch einen klitzekleinen Anteil an der Verbesserung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="full"><a href="http://www.awo-duesseldorf.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5217" title="AWO Düsseldorf" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/AWO-Duesseldorf-gemeinsam-miteinander-01.jpg" alt="" width="600" height="162" /></a></p>
<p>Die Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e.V. (AWO Düsseldorf) glänzt mit einem neuen Internetauftritt. Beim Pitch waren wir mit mächtig viel Leidenschaft dabei und haben nicht allein den Auftrag erhalten, sondern vielmehr einen tollen Kunden gewonnen. Wir freuen uns, dass der <a href="http://www.awo-duesseldorf.de/" target="_blank">Relaunch der AWO Düsseldorf</a> nun online ist und wir so auch einen klitzekleinen Anteil an der Verbesserung des sozialen Klimas in Düsseldorf teilhaben durften.<br />
Gerade in der heutigen Zeit ist es auch uns ein Anliegen im sozialen Bereich aktiv etwas Gutes tun zu können. Auf der Website finden Menschen aus diversen Altersgruppen Hilfsangebote, Anlaufstellen und interessante Informationen. Menschen in Notlagen bietet die AWO Unterstützung und Orientierung. Mehr <a href="http://www.awo-duesseldorf.de/ueber-uns/" target="_blank">Informationen über die AWO</a> und deren verschiedenen Angeboten sind auf der neuen Internetseite nachzulesen. Vielleicht wollen ja auch Sie sich mit einer Spende oder einem Ehrenamt engagieren.</p>
<p><a href="http://www.awo-duesseldorf.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-5218" style="margin-right: 10px;" title="AWO Düsseldorf" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/AWO-Duesseldorf-gemeinsam-miteinander-02.jpg" alt="" width="200" height="338" /></a>Die Website ist auf Basis des Content Management System (CMS) Typo3 realisiert. Dem Kunden ist es so möglich, Inhalte bequem und eigenständig zu pflegen und die bereitgestellten Informationen aktuell zu halten.</p>
<p>Neben interessanten Informationen bietet die AWO Düsseldorf Besuchern Seminare und Kurs-Angebote, die direkt online gebucht werden können. Außerdem gibt es mit der Job-Börse einen integrierten Stellenmarkt.</p>
<p>Hier geht es zur neuen <a href="http://www.awo-duesseldorf.de/" target="_blank">Website der AWO Düsseldorf</a>.</p>
<p>Wir bedanken uns herzlich für den Auftrag und freuen uns weiterhin auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir bleiben mit viel Herzblut und Freude am Ball!<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2012/03/27/relaunch-awo-dusseldorf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser erster Winter mit Tageslicht</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2012/02/16/unser-erster-winter-mit-tageslicht.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2012/02/16/unser-erster-winter-mit-tageslicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben den kurzen Wintertagen den Kampf angesagt: Ausgestattet mit Festtagsbeleuchtung Tageslicht-Leuchten heißt es nun &#8220;Hasta la vista&#8221; trübe Winterstimmung. Zuvor hatten wir spezielle Büroleuchten, die mit unserem nigel-nagel-neuem Tageslicht bei weitem nicht mithalten konnten. Dadurch sieht es an Tagen, wo es leider gefühlt erst mittags hell und bereits ebenfalls mittags wieder dunkel wird bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben den kurzen Wintertagen den Kampf angesagt: Ausgestattet mit <del>Festtagsbeleuchtung</del> Tageslicht-Leuchten heißt es nun &#8220;Hasta la vista<del></del>&#8221; trübe Winterstimmung. Zuvor hatten wir spezielle Büroleuchten, die mit unserem nigel-nagel-neuem Tageslicht bei weitem nicht mithalten konnten.</p>
<p>Dadurch<del></del> sieht es an Tagen, wo es leider gefühlt erst mittags hell und bereits ebenfalls mittags wieder dunkel wird bei uns nun so aus (Foto aufgenommen aus dem KM2 Garten hinein in die mollig warmen und hellen Büroräume):</p>
<p class="full"><a href="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/Tageslicht-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5094" title="Tageslicht" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/Tageslicht-01.jpg" alt="" width="600" height="416" /></a></p>
<p>Übrigens, Tageslicht am Arbeitsplatz soll folgendes mit sich bringen:</p>
<p><strong>Steigerung der Effizenz um bis zu 25%</strong><br />
<span style="background: url('http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/check.jpg') no-repeat scroll left center transparent; padding-left: 15px;">¼ check (mehr als 100% geht halt nicht!)</span><strong></strong></p>
<p><strong>Steigerung des Wohlempfindens</strong><br />
<span style="background: url('http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/check.jpg') no-repeat left center; padding-left: 15px;">check</span></p>
<p><strong>Die Augen werden durch flimmerfreies Licht entlastet</strong><br />
<span style="background: url('http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/check.jpg') no-repeat left center; padding-left: 15px;">check</span></p>
<p><strong>Weniger Stressbelastung, Müdigkeit, Kopfschmerzen, etc.</strong><br />
<span style="background: url('http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/check.jpg') no-repeat scroll left center transparent; padding-left: 15px;">¾ check</span><strong></strong></p>
<p><strong>Farben sind intensiver, die Umgebung erscheint detail- und kontrastreicher</strong><br />
<span style="background: url('http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/check.jpg') no-repeat left center; padding-left: 15px;">check</span></p>
<p>uvm.</p>
<p><strong>Unser Fazit:</strong> <em>Licht tut immer gut.</em></p>
<p>Jetzt kann der Frühling aber schon so langsam mal kommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2012/02/16/unser-erster-winter-mit-tageslicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch: Bremer Psychoanalytische Vereinigung</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2012/02/15/relaunch-bremer-psychoanalytische-vereinigung.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2012/02/15/relaunch-bremer-psychoanalytische-vereinigung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPV]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer Psychoanalytische Vereinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[Die Bremer Psychoanalytische Vereinigung (BPV) feiert aktuell ihren Relaunch. Realisiert haben wir die Website auf Basis des CMS Typo3. Grafisches und konzeptionelles Kernthema der Website ist der Mensch und seine Entwicklung bzw. seine Orientierung. &#8220;Der Mensch&#8221; ist auf der Website durchgehend in Bewegung. Hierbei kommen innerhalb der Videos ungewöhnliche Perspektiven und Stilmittel zum Einsatz, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.bpv-bremen.de/" target="_blank">Bremer Psychoanalytische Vereinigung (BPV)</a> feiert aktuell ihren Relaunch. Realisiert haben wir die Website auf Basis des CMS Typo3.</p>
<p>Grafisches und konzeptionelles Kernthema der Website ist der Mensch und seine Entwicklung bzw. seine Orientierung. &#8220;Der Mensch&#8221; ist auf der Website durchgehend in Bewegung. Hierbei kommen innerhalb der Videos ungewöhnliche Perspektiven und Stilmittel zum Einsatz, welche die Neugier des Betrachters wecken sollen. Die sichtbare Bewegung soll gleichsam die aktive Dynamik des Seerlenlebens symbolisieren und Assoziationen zu Orientierung und Suche wecken. Alle Personen werden annonym dargestellt.</p>
<p class="full"><a href="http://www.bpv-bremen.de/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5158" title="Bremer Psychoanalytische Vereinigung: Startseite" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bremer-Psychoanalytische-Vereinigung-Startseite-01.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p>Der Aspekt “Zeit” spielt im Erscheinungsbild der Website ebenfalls eine Rolle. Die verschiedenen Video-Darstellungen in Slow Motion oder Timelapse relativieren die Bewegung innerhalb der Zeit und sorgen so für weitere Deutungsmöglichkeiten.<br />
Zusätzlich wird der Nutzer auf der Startseite je nach Tageszeit persönlich begrüßt. Dies schafft freundliche Verbindlichkeit und macht den Nutzer neugierig.</p>
<p class="full"><a href="http://www.bpv-bremen.de/psychoanalyse/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5159" title="Bremer Psychoanalytische Vereinigung: Psychoanalyse" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bremer-Psychoanalytische-Vereinigung-Psychoanalyse-01.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud" target="_blank">Sigmund Freud</a> (6. Mai 1856 &#8211; 23. September 1939) prägte den Begriff Psychoanalyse für die von ihm begründete Wissenschaft von den unbewußten Vorgängen im Seelenleben. Auf der BPV-Website ist ihm zu Ehren die rechte untere Bildecke gewidmet.</p>
<p class="full"><a href="http://www.bpv-bremen.de/anfahrt/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5160" title="Bremer Psychoanalytische Vereinigung: Anfahrt" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bremer-Psychoanalytische-Vereinigung-Anfahrt-01.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p>Wie auch die Videos, erscheint die Google-Maps Anbindung bildschirmfüllend.</p>
<p class="full"><a href="http://www.bpv-bremen.de/sitemap/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5161" title="Bremer Psychoanalytische Vereinigung: Sitemap" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Bremer-Psychoanalytische-Vereinigung-Sitemap-01.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
<p>Einen Short-Link zur Sitemap rechts oben sorgt für Orientierung.</p>
<p>Die Arbeit für und mit BPV gestaltete sich spannend und hat uns viel Freude bereitet. Der Mensch ist und bleibt ein sehr interessantes und facettenreiches Individuum.<br />
<em>Vielen Dank für diesen Auftrag!</em></p>
<p>Hier geht es zur neuen <a href="http://www.bpv-bremen.de/" target="_blank">Website der Bremer Psychoanalytischen Vereinigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2012/02/15/relaunch-bremer-psychoanalytische-vereinigung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süße Grüße an unsere Kunden</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2012/02/10/suse-gruse-an-unsere-kunden.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2012/02/10/suse-gruse-an-unsere-kunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die unsere Wünsche nicht persönlich erreicht haben: In diesem Jahr gab es Hüftgold in Form von Candy Tree Lollis inklusive süßen Wünschen und Neujahrs-Orakel für das gefühlt schon so weit fortgeschrittene Jahr für unsere Kunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die unsere Wünsche nicht persönlich erreicht haben:</p>
<p class="full"><a href="http://www.km2.de/Lolli/"><img class="alignnone size-full wp-image-5149" title="Lollis" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Lollis.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>
<p class="full">In diesem Jahr gab es Hüftgold in Form von Candy Tree Lollis inklusive süßen Wünschen und <a href="http://www.km2.de/Lolli/">Neujahrs-Orakel</a> <del>für das gefühlt schon so weit fortgeschrittene Jahr</del> für unsere Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2012/02/10/suse-gruse-an-unsere-kunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub!</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2011/12/22/urlaub.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2011/12/22/urlaub.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Weihnachten und Silvester machen wir die größte Schneeball-Schlacht aller Zeiten. Daher sind wir leider nicht erreichbar. Ab dem 2. Januar 2012 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da! Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage! Lassen Sie es krachen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="full"><a href="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Schnee-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5144" title="Schnee" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Schnee-01.jpg" alt="" width="600" height="416" /></a></p>
<p>Zwischen Weihnachten und Silvester machen wir die größte Schneeball-Schlacht aller Zeiten. Daher sind wir leider nicht erreichbar. Ab dem 2. Januar 2012 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da!</p>
<p>Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage! Lassen Sie es krachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2011/12/22/urlaub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein vom Winzer</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2011/12/20/wein-vom-winzer.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2011/12/20/wein-vom-winzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIO Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben ausgesprochen nette Nachbarn. Da lohnt es sich immer lang erhoffte Pakete für sie entgegen zu nehmen. Diese Woche haben wir ein ganz tolles Geschenk bekommen. Vom eigenen Winzer-Bruder wurde uns dieser BIO-Riesling in die Hand gedrückt. Im Duft des aus der Pfalz stammenden Wein sollen sich frische Fruchtnoten von Apfel, Pfirsich, Zitrone und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="full"><a href="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Wein-Geschenk.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5135" title="Wein Geschenk vom Nachbarn" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Wein-Geschenk.jpg" alt="" width="600" height="416" /></a></p>
<p>Wir haben ausgesprochen nette Nachbarn. Da lohnt es sich immer lang erhoffte Pakete für sie entgegen zu nehmen.<br />
Diese Woche haben wir ein ganz tolles Geschenk bekommen. Vom eigenen Winzer-Bruder wurde uns dieser BIO-Riesling in die Hand gedrückt. Im Duft des aus der Pfalz stammenden Wein sollen sich frische Fruchtnoten von Apfel, Pfirsich, Zitrone und Grapefruit vereinen. Wir freuen uns also demnächst auf ein Gläschen <em>Gleisweiler Hölle</em> aus dem Jahr 2010. Erfrischender Geschmack mit eleganter Säure und einem fruchtigen Abgang klingt immer gut.</p>
<p>Wer sich fragt, warum dieser Wein kein Etikett hat, dem sei noch gesagt, dass sich der Winzer-Bruder natürlich einige seiner Flaschen Vino persönlich reserviert hat. Wahrscheinlich, weil es damit so einfach ist, anderen eine Freude zu bereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2011/12/20/wein-vom-winzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas Dinner</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2011/12/12/christmas-dinner.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2011/12/12/christmas-dinner.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dinner]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Petzchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hüftgold]]></category>
		<category><![CDATA[Kochseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatten wir unsere Weihnachtsfeier. Der ganze Abend stand unter dem Motto &#8220;Gemeinsam genießen&#8221;. So verschlug es uns zu einem Kochseminar bei Frank Petzchen am schönen düsseldorfer Carlsplatz. Gemeinsam mit anderen Hobbyköchen ging es very british vor allem Butter an den Kragen. Es wurde gewerkelt, gelacht, genossen und obendrein hatten wir das Vergnügen neue interessante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hatten wir unsere Weihnachtsfeier. Der ganze Abend stand unter dem Motto <em>&#8220;Gemeinsam genießen&#8221;</em>. So verschlug es uns zu einem Kochseminar bei <a href="http://www.frankpetzchen.de/" target="_blank"><em>Frank Petzchen</em></a> am schönen düsseldorfer Carlsplatz. Gemeinsam mit anderen Hobbyköchen ging es <em>very british</em> vor allem Butter an den Kragen. Es wurde gewerkelt, gelacht, genossen und obendrein hatten wir das Vergnügen neue interessante und liebenswerte Menschen kennen zu lernen. Begrüßt wurden wir freundlich mit Schürzen, Namensschildchen und Aperitif.</p>
<p><strong> The British Christmas Menu:</strong></p>
<p><strong>Vorspeise</strong><br />
Sellerie und Stilton Suppe</p>
<p><strong>Zwischengang</strong><br />
Entenleberpate mit Armagnac</p>
<p><strong>Hauptseise</strong><br />
Truthahn mit Rosenkohl, Maronen und Bacon<br />
Gebackenen Kartoffeln<br />
Honig gerösteten Pastinaken<br />
Glasierte Karotten<br />
Zwiebel und Salbei Füllung<br />
Brotsauce<br />
Gravy</p>
<p><strong>Dessert</strong><br />
Christmas pudding</p>
<p>Bevor es ans Essen ging, musste es natürlich erst vorbereitet werden.<br />
Hier ein paar Eindrücke des schönen Abends:</p>
<p class="full"><a href="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachts-Dinner-2011-01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5122" title="Weihnachts-Dinner 2011 bei Frank Petzchen" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachts-Dinner-2011-01.jpg" alt="" width="600" height="1120" /></a></p>
<p>Et voilà: <em>Bon Appétit!</em></p>
<p class="full"><a href="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachts-Dinner-2011-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5123" title="Unser Kochseminar bei Frank Petzchen" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Weihnachts-Dinner-2011-02.jpg" alt="" width="600" height="1047" /></a></p>
<p>Der Stilton, auch bekannt unter dem Namen Blue Stilton, ist ein englischer Blauschimmelkäse aus pasteurisierter Kuhmilch. Mit seinen 48–55 % Fett ist er nicht nur traumhaft lecker und vollmundig, sondern passte auch ausgezeichnet zur verwendeten Sahne, Butter, Butter und Butter. Die Pastinaken waren ein Traum. Der Truthahn auf den Punkt. Der Zwischengang war ein echtes Meisterwerk und die Suppe verdammt lecker. Die Brotsauce&#8230; Was rede ich, alle Speisen waren richtig lecker und die Stimmung war ausgelassen und fröhlich.</p>
<p>An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den tollen Chef-Koch und die sympathische Küchenfee, die stehts alles sauber gehalten hat.<br />
<em>Have a nice day!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2011/12/12/christmas-dinner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAT ROSI klingelt jetzt zweimal!</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2011/12/08/dat-rosi-klingelt-jetzt-zweimal.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2011/12/08/dat-rosi-klingelt-jetzt-zweimal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[coole Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Dat Rosi]]></category>
		<category><![CDATA[neues Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Wiegand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[Kabarettistin Sabine Wiegand alias DAT ROSI – die sympatische Proletin aus Duisburg, trumpft mit ihrem neuen Programm &#8220;WENN DAT ROSI ZWEIMAL KLINGELT&#8221; voll auf. Zu diesem Anlass haben wir ihre Website DAT ROSI relauncht. Basis dieser kleinen und feinen Website ist das Content Management System Typo3. Sabine kann so bspw. neue Termine schnell und einfach selbstständig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabarettistin Sabine Wiegand alias DAT ROSI – die sympatische Proletin aus Duisburg, trumpft mit ihrem neuen Programm &#8220;WENN DAT ROSI ZWEIMAL KLINGELT&#8221; voll auf. Zu diesem Anlass haben wir ihre Website <a href="http://www.sabine-wiegand.de">DAT ROSI relauncht</a>. Basis dieser kleinen und feinen Website ist das Content Management System Typo3. Sabine kann so bspw. neue Termine schnell und einfach selbstständig pflegen.</p>
