<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KM2 &#62;&#62; Neuerfindung &#187; Offline</title>
	<atom:link href="http://www.km2.de/blog/tags/offline/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.km2.de/blog</link>
	<description>Arbeitstitel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eyecandy #1: Grafischer Versuch einer Eigendefinition</title>
		<link>http://www.km2.de/blog/2009/04/21/eyecandy-1-grafischer-versuch-einer-eigendefintion.html</link>
		<comments>http://www.km2.de/blog/2009/04/21/eyecandy-1-grafischer-versuch-einer-eigendefintion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eyecandy]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eigendefinition]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenidentifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Offline-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstreflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km2.de/blog/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Oben der grafische Versuch der bereits angedachten Portfolio-Definition unserer heißgeliebten Internetagentur aus Düsseldorf. KM2 bietet Inhalt, Funktion und Design mit Schwerpunkt im Bereich Online Kommunikation. Dies bei Bedarf auch im Bereich Offline Kommunikation. Sehr roh, sehr abstrakt, sehr knapp das und kein Candy, eher Functional Food, ich weiß. tbc&#8230; Any questions or comments? Bin gern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1690" title="Grafischer-Versuch-einer-Eigendefinition-der-KM2-Netzinnovationen-Gmbh-aus-Düsseldorf" src="http://www.km2.de/blog/wp-content/uploads/2009/04/versuch-einer-grafischen-eigendefinition-der-km2-netzinnovationen-gmbh.jpg" alt="Grafischer-Versuch-einer-Eigendefinition-der-KM2-Netzinnovationen-Gmbh-aus-Düsseldorf" width="600" height="450" /></p>
<p>Oben der grafische Versuch der <a href="http://www.km2.de/blog/2008/12/19/who-the-hell-are-we.html" target="_self">bereits angedachten Portfolio-Definition</a> unserer heißgeliebten <a href="http://www.km2.de" target="_blank">Internetagentur aus Düsseldorf</a>.</p>
<p>KM2 bietet Inhalt, Funktion und Design mit Schwerpunkt im Bereich Online Kommunikation. Dies bei Bedarf auch im Bereich Offline Kommunikation.</p>
<p>Sehr roh, sehr abstrakt, sehr knapp das und kein <em>Candy</em>, eher <em>Functional Food</em>, ich weiß. <strong>tbc&#8230;</strong></p>
<p><strong>Any questions or comments?</strong><br />
Bin gern bereit zu einem Kommentardialog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.km2.de/blog/2009/04/21/eyecandy-1-grafischer-versuch-einer-eigendefintion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

